Třmen typ Omega
| Kód | Název | Balení |
|---|---|---|
| 5125 | Třmen typ Omega obl. 5x -x - ZB - | 50 |
| 5126 | Třmen typ Omega obl. 6x -x - ZB - | 50 |
| 5127 | Třmen typ Omega obl. 8x -x - ZB - | 50 |
| 5128 | Třmen typ Omega obl. 10x -x - ZB - | 25 |
| 5129 | Třmen typ Omega obl. 12x -x - ZB - | 20 |
| 5130 | Třmen typ Omega obl. 14x -x - ZB - | 10 |
| 5131 | Třmen typ Omega obl. 16x -x - ZB - | 5 |
| 5132 | Třmen typ Omega obl. 19x -x - ZB - | 5 |
| 5133 | Třmen typ Omega obl. 22x -x - ZB - | 5 |
| 5134 | Třmen typ Omega obl. 25x -x - ZB - | 1 |
| 5135 | Třmen typ Omega obl. 28x -x - ZB - | 1 |
| 7868 | Třmen typ Omega obl. 32x -x - ZB - | 1 |
