Vruty pro terasy nerez C2
| Kód | Norma | Název | Povrch | Pevnost | Balení |
|---|---|---|---|---|---|
| 3765 | - | VRUT pro terasy PFS+ 4x 45xT15 C2 - | C2 | - | 200 |
| 3769 | - | VRUT pro terasy PFS+ 4,5x 60xT20 C2 - | C2 | - | 200 |
| 3766 | - | VRUT pro terasy PFS+ 4x 50xT15 C2 - | C2 | - | 200 |
| 3680 | - | VRUT pro terasy PFS+ 5x 50xT25 C2 - | C2 | - | 200 |
| 3771 | - | VRUT pro terasy PFS+ 4,5x 80xT20 C2 - | C2 | - | 200 |
| 3770 | - | VRUT pro terasy PFS+ 4,5x 70xT20 C2 - | C2 | - | 200 |
| 3767 | - | VRUT pro terasy PFS+ 4x 60xT15 C2 - | C2 | - | 200 |
| 3772 | - | VRUT pro terasy PFS+ 5x 60xT25 C2 - | C2 | - | 200 |
| 4269 | - | VRUT pro terasy PFS+ 5x 40xT25 C2 - | C2 | - | 200 |
| 3773 | - | VRUT pro terasy PFS+ 5x 70xT25 C2 - | C2 | - | 200 |
| 3768 | - | VRUT pro terasy PFS+ 4,5x 50xT20 C2 - | C2 | - | 200 |
| 3774 | - | VRUT pro terasy PFS+ 5x 80xT25 C2 - | C2 | - | 200 |
| 3764 | - | VRUT pro terasy PFS+ 4x 40xT15 C2 - | C2 | - | 200 |
