Vruty konstr. se zapuš. hl. NEREZ A2
| Kód | Norma | Název | Povrch | Pevnost | Balení |
|---|---|---|---|---|---|
| 10502 | - | VRUT KONSTR. ZAP. HL. TORX nerez 6x 80xT25 A2 - | A2 | - | 100 |
| 11592 | - | VRUT KONSTR. ZAP. HL. TORX nerez 6x120xT25 A2 - | A2 | - | 100 |
| 12058 | - | VRUT KONSTR. ZAP. HL. TORX nerez 5x120xT25 A2 - | A2 | - | 100 |
| 8900 | - | VRUT KONSTR. ZAP. HL. TORX nerez 5x 80xT25 A2 - | A2 | - | 100 |
| 11219 | - | VRUT KONSTR. ZAP. HL. TORX nerez 4,5x 60xT20 A2 - | A2 | - | 200 |
| 8938 | - | VRUT KONSTR. ZAP. HL. TORX nerez 8x160xT40 A2 - | A2 | - | 100 |
| 8202 | - | VRUT KONSTR. ZAP. HL. TORX nerez 5x 90xT25 A2 - | A2 | - | 100 |
