Třmen typ D
| Kód | Norma | Název | Povrch | Pevnost | Balení |
|---|---|---|---|---|---|
| 2184 | - | TŘMEN TYP D 10x -x - ZB - | ZB | - | 25 |
| 2187 | - | TŘMEN TYP D 16x -x - ZB - | ZB | - | 10 |
| 2183 | - | TŘMEN TYP D 8x -x - ZB - | ZB | - | 50 |
| 2950 | - | TŘMEN TYP D 11x -x - ZB - | ZB | - | 20 |
| 2188 | - | TŘMEN TYP D 19x -x - ZB - | ZB | - | 5 |
| 2303 | - | TŘMEN TYP D 32x -x - ZB - | ZB | - | 1 |
| 2304 | - | TŘMEN TYP D 38x -x - ZB - | ZB | - | 1 |
| 2185 | - | TŘMEN TYP D 12x -x - ZB - | ZB | - | 20 |
| 2190 | - | TŘMEN TYP D 25x -x - ZB - | ZB | - | 1 |
| 2181 | - | TŘMEN TYP D 5x -x - ZB - | ZB | - | 50 |
| 2191 | - | TŘMEN TYP D 28x -x - ZB - | ZB | - | 1 |
| 2189 | - | TŘMEN TYP D 22x -x - ZB - | ZB | - | 5 |
| 2182 | - | TŘMEN TYP D 6x -x - ZB - | ZB | - | 50 |
| 2186 | - | TŘMEN TYP D 14x -x - ZB - | ZB | - | 10 |
