SR-Z (Turbošroub plochá hlava Torx)
| Kód | Norma | Název | Povrch | Pevnost | Balení |
|---|---|---|---|---|---|
| 848 | - | KOTVA SR-Z (TURBO ŠROUB) 7,5x 62x - ZB - | ZB | - | 100 |
| 4329 | - | KOTVA SR-Z (TURBO ŠROUB) 7,5x372x - ZB - | ZB | - | 25 |
| 851 | - | KOTVA SR-Z (TURBO ŠROUB) 7,5x 92x - ZB - | ZB | - | 100 |
| 849 | - | KOTVA SR-Z (TURBO ŠROUB) 7,5x 72x - ZB - | ZB | - | 100 |
| 4326 | - | KOTVA SR-Z (TURBO ŠROUB) 7,5x272x - ZB - | ZB | - | 25 |
| 853 | - | KOTVA SR-Z (TURBO ŠROUB) 7,5x112x - ZB - | ZB | - | 100 |
| 852 | - | KOTVA SR-Z (TURBO ŠROUB) 7,5x102x - ZB - | ZB | - | 100 |
| 4324 | - | KOTVA SR-Z (TURBO ŠROUB) 7,5x242x - ZB - | ZB | - | 50 |
| 847 | - | KOTVA SR-Z (TURBO ŠROUB) 7,5x 52x - ZB - | ZB | - | 100 |
| 857 | - | KOTVA SR-Z (TURBO ŠROUB) 7,5x182x - ZB - | ZB | - | 100 |
| 846 | - | KOTVA SR-Z (TURBO ŠROUB) 7,5x 42x - ZB - | ZB | - | 100 |
| 856 | - | KOTVA SR-Z (TURBO ŠROUB) 7,5x152x - ZB - | ZB | - | 100 |
| 858 | - | KOTVA SR-Z (TURBO ŠROUB) 7,5x212x - ZB - | ZB | - | 50 |
| 4325 | - | KOTVA SR-Z (TURBO ŠROUB) 7,5x252x - ZB - | ZB | - | 25 |
| 855 | - | KOTVA SR-Z (TURBO ŠROUB) 7,5x132x - ZB - | ZB | - | 100 |
| 4327 | - | KOTVA SR-Z (TURBO ŠROUB) 7,5x302x - ZB - | ZB | - | 25 |
| 4328 | - | KOTVA SR-Z (TURBO ŠROUB) 7,5x342x - ZB - | ZB | - | 25 |
| 4330 | - | KOTVA SR-Z (TURBO ŠROUB) 7,5x402x - ZB - | ZB | - | 25 |
| 854 | - | KOTVA SR-Z (TURBO ŠROUB) 7,5x122x - ZB - | ZB | - | 100 |
| 850 | - | KOTVA SR-Z (TURBO ŠROUB) 7,5x 82x - ZB - | ZB | - | 100 |
| 4323 | - | KOTVA SR-Z (TURBO ŠROUB) 7,5x202x - ZB - | ZB | - | 100 |
