Skoba s metric. záv.
| Kód | Norma | Název | Povrch | Pevnost | Balení |
|---|---|---|---|---|---|
| 2633 | - | SKOBA SE ZÁVITEM M 6x 30x - ZB - | ZB | - | 100 |
| 1898 | - | SKOBA SE ZÁVITEM M 5x 50x - ZB - | ZB | - | 100 |
| 1904 | - | SKOBA SE ZÁVITEM M 8x 80x - ZB - | ZB | - | 50 |
| 1903 | - | SKOBA SE ZÁVITEM M 8x 60x - ZB - | ZB | - | 50 |
| 1894 | - | SKOBA SE ZÁVITEM M 4x 40x - ZB - | ZB | - | 100 |
| 2635 | - | SKOBA SE ZÁVITEM M 6x100x - ZB - | ZB | - | 50 |
| 1906 | - | SKOBA SE ZÁVITEM M10x100x - ZB - | ZB | - | 50 |
| 1907 | - | SKOBA SE ZÁVITEM M10x150x - ZB - | ZB | - | 25 |
| 1902 | - | SKOBA SE ZÁVITEM M 6x 80x - ZB - | ZB | - | 50 |
| 1895 | - | SKOBA SE ZÁVITEM M 4x 50x - ZB - | ZB | - | 100 |
| 2637 | - | SKOBA SE ZÁVITEM M 8x120x - ZB - | ZB | - | 25 |
| 2634 | - | SKOBA SE ZÁVITEM M 6x 40x - ZB - | ZB | - | 100 |
| 1897 | - | SKOBA SE ZÁVITEM M 5x 40x - ZB - | ZB | - | 100 |
| 1900 | - | SKOBA SE ZÁVITEM M 6x 50x - ZB - | ZB | - | 100 |
| 1905 | - | SKOBA SE ZÁVITEM M 8x100x - ZB - | ZB | - | 50 |
| 1901 | - | SKOBA SE ZÁVITEM M 6x 60x - ZB - | ZB | - | 100 |
| 1896 | - | SKOBA SE ZÁVITEM M 4x 60x - ZB - | ZB | - | 100 |
| 1899 | - | SKOBA SE ZÁVITEM M 5x 60x - ZB - | ZB | - | 100 |
| 2638 | - | SKOBA SE ZÁVITEM M 8x150x - ZB - | ZB | - | 25 |
| 2636 | - | SKOBA SE ZÁVITEM M 6x120x - ZB - | ZB | - | 50 |
