NEREZ Třmen typ Omega
| Kód | Norma | Název | Povrch | Pevnost | Balení |
|---|---|---|---|---|---|
| 5487 | - | Třmen typ Omega obl. 5x -x - A4 - | A4 | - | 10 |
| 5488 | - | Třmen typ Omega obl. 6x -x - A4 - | A4 | - | 10 |
| 5491 | - | Třmen typ Omega obl. 12x -x - A4 - | A4 | - | 1 |
| 5486 | - | Třmen typ Omega obl. 4x -x - A4 - | A4 | - | 10 |
| 5493 | - | Třmen typ Omega obl. 19x -x - A4 - | A4 | - | 1 |
| 5490 | - | Třmen typ Omega obl. 10x -x - A4 - | A4 | - | 5 |
| 5492 | - | Třmen typ Omega obl. 16x -x - A4 - | A4 | - | 1 |
| 5489 | - | Třmen typ Omega obl. 8x -x - A4 - | A4 | - | 5 |
