Lano ocelové v PVC
| Kód | Norma | Název | Povrch | Pevnost | Balení |
|---|---|---|---|---|---|
| 5287 | ČSN024320 | LANO OCEL. (1x19) PVC 1,2-1,6mmx 200mx - ZB - | ZB | - | 200 |
| 5289 | ČSN024320 | LANO OCEL. (6x7+FC) PVC 2-3mmx 100mx - ZB - | ZB | - | 100 |
| 5293 | ČSN024320 | LANO OCEL. (6x7+FC) PVC 4-5mmx 100mx - ZB - | ZB | - | 100 |
| 3426 | ČSN024320 | LANO OCEL. (6x7+FC) PVC 5-6mmx 100mx - ZB - | ZB | - | 100 |
| 5291 | ČSN024320 | LANO OCEL. (6x7+FC) PVC 3-4mmx 100mx - ZB - | ZB | - | 100 |
| 5294 | ČSN024320 | LANO OCEL. (6x7+FC) PVC 4-5mmx 750mx - ZB - | ZB | - | 750 |
| 5288 | ČSN024320 | LANO OCEL. (1x19) PVC 1,2-1,6mmx2000mx - ZB - | ZB | - | 2000 |
| 5292 | ČSN024320 | LANO OCEL. (6x7+FC) PVC 3-4mmx1000mx - ZB - | ZB | - | 1000 |
| 5290 | ČSN024320 | LANO OCEL. (6x7+FC) PVC 2-3mmx2000mx - ZB - | ZB | - | 2000 |
| 5296 | ČSN024320 | LANO OCEL. (6x7+FC) PVC 6-8mmx 50mx - ZB - | ZB | - | 50 |
| 5295 | ČSN024320 | LANO OCEL. (6x7+FC) PVC 5-6mmx 500mx - ZB - | ZB | - | 500 |
| 5297 | ČSN024320 | LANO OCEL. (6x7+FC) PVC 6-8mmx 250mx - ZB - | ZB | - | 250 |
