Konzola s odnímatelnou podpěrou
| Kód | Norma | Název | Povrch | Pevnost | Balení |
|---|---|---|---|---|---|
| 3850 | - | Konzola s podpěrou S3 100x200x15mm ZB - | ZB | - | 20 |
| 5085 | - | Konzola s podpěrou S4 270x400x30mm ZB - | ZB | - | 10 |
| 3853 | - | Konzola s podpěrou S3 100x350x15mm ZB - | ZB | - | 0 |
| 5086 | - | Konzola s podpěrou S4 330x500x30mm ZB - | ZB | - | 10 |
| 3855 | - | Konzola s podpěrou S4 100x150x20mm ZB - | ZB | - | 0 |
| 3858 | - | Konzola s podpěrou S4 100x300x20mm ZB - | ZB | - | 20 |
| 3851 | - | Konzola s podpěrou S3 100x250x15mm ZB - | ZB | - | 20 |
| 3859 | - | Konzola s podpěrou S4 100x350x20mm ZB - | ZB | - | 20 |
| 3857 | - | Konzola s podpěrou S4 100x250x20mm ZB - | ZB | - | 20 |
| 5084 | - | Konzola s podpěrou S4 210x300x30mm ZB - | ZB | - | 10 |
| 3860 | - | Konzola s podpěrou S4 100x400x20mm ZB - | ZB | - | 20 |
| 3849 | - | Konzola s podpěrou S3 100x150x15mm ZB - | ZB | - | 20 |
| 3854 | - | Konzola s podpěrou S3 100x400x15mm ZB - | ZB | - | 0 |
| 3856 | - | Konzola s podpěrou S4 100x200x20mm ZB - | ZB | - | 20 |
| 3852 | - | Konzola s podpěrou S3 100x300x15mm ZB - | ZB | - | 20 |
