HXT01 (S-BSP) s pulkulatou havou
| Kód | Norma | Název | Povrch | Pevnost | Balení |
|---|---|---|---|---|---|
| 4218 | - | KOTVA HXT01 půlk.hl.TX kotev.šr. 10x 80/10x - ZB - | ZB | - | 50 |
| 4215 | - | KOTVA HXT01 půlk.hl.TX kotev.šr. 7,5x 80/45xS-BSP ZB - | ZB | - | 50 |
| 4219 | - | KOTVA HXT01 půlk.hl.TX kotev.šr. 10x100/30x - ZB - | ZB | - | 25 |
| 10030 | - | KOTVA HXT01 půlk.hl.TX kotev.šr. 7,5x 50/15xS-BSP ZB - | ZB | - | 50 |
| 3463 | - | KOTVA HXT01 půlk.hl.TX kotev.šr. 10x 60/10x - ZB - | ZB | - | 50 |
| 9997 | - | KOTVA HXT01 půlk.hl.TX kotev.šr. 7,5x 75/30xR-LX ZB - | ZB | - | 100 |
| 4214 | - | KOTVA HXT01 půlk.hl.TX kotev.šr. 7,5x 60/25xS-BSP ZB - | ZB | - | 50 |
| 4216 | - | KOTVA HXT01 půlk.hl.TX kotev.šr. 7,5x100/65xS-BSP ZB - | ZB | - | 50 |
| 9959 | - | KOTVA HXT01 půlk.hl.TX kotev.šr. 7,5x 40/5xR-LX ZB - | ZB | - | 100 |
