HXE03 (R-LX) se zapuštěnou hlavou
| Kód | Norma | Název | Povrch | Pevnost | Balení |
|---|---|---|---|---|---|
| 4125 | - | KOTVA HXE03 kotev. šroub zap. hl. 7,8x 70/10x - ZB - | ZB | - | 100 |
| 10060 | - | KOTVA HXE03 kotev. šroub zap. hl. 12x 85/30xR-LX ZB - | ZB | - | 25 |
| 4130 | - | KOTVA HXE03 kotev. šroub zap. hl. 10x100/50xR-LX ZB - | ZB | - | 50 |
| 9756 | - | KOTVA HXE03 kotev. šroub zap. hl. 12x140/85xR-LX ZB - | ZB | - | 25 |
| 4124 | - | KOTVA HXE03 kotev. šroub zap. hl. 7,8x 45/7xR-LX ZB - | ZB | - | 100 |
| 10031 | - | KOTVA HXE03 kotev. šroub zap. hl. 7,5x130/87xR-LX ZB - | ZB | - | 50 |
| 4132 | - | KOTVA HXE03 kotev. šroub zap. hl. 10x130/80xR-LX ZB - | ZB | - | 25 |
| 4127 | - | KOTVA HXE03 kotev. šroub zap. hl. 7,5x100/57xR-LX ZB - | ZB | - | 50 |
| 3464 | - | KOTVA HXE03 kotev. šroub zap. hl. 7,5x 60/17xR-HLX ZB - | ZB | - | 100 |
| 4121 | - | KOTVA HXE03 kotev. šroub zap. hl. 6,3x 75/25xR-LX ZB - | ZB | - | 100 |
| 4129 | - | KOTVA HXE03 kotev. šroub zap. hl. 7,8x140/80x - ZB - | ZB | - | 50 |
| 4126 | - | KOTVA HXE03 kotev. šroub zap. hl. 7,5x 75/32xR-HLX ZB - | ZB | - | 50 |
| 4137 | - | KOTVA HXE03 kotev. šroub zap. hl. 12x150/95xR-LX ZB - | ZB | - | 20 |
| 10033 | - | KOTVA HXE03 kotev. šroub zap. hl. 10x 90/40xR-LX ZB - | ZB | - | 50 |
| 10059 | - | KOTVA HXE03 kotev. šroub zap. hl. 12x 75/20xR-LX ZB - | ZB | - | 25 |
| 10058 | - | KOTVA HXE03 kotev. šroub zap. hl. 12x 65/10xR-LX ZB - | ZB | - | 25 |
| 10032 | - | KOTVA HXE03 kotev. šroub zap. hl. 7,5x150/107xR-LX ZB - | ZB | - | 50 |
| 4134 | - | KOTVA HXE03 kotev. šroub zap. hl. 12x100/45xR-LX ZB - | ZB | - | 25 |
| 4128 | - | KOTVA HXE03 kotev. šroub zap. hl. 7,8x120/60x - ZB - | ZB | - | 50 |
| 4135 | - | KOTVA HXE03 kotev. šroub zap. hl. 12x120/65xR-LX ZB - | ZB | - | 25 |
| 9746 | - | KOTVA HXE03 kotev. šroub zap. hl. 10x150/100xR-HLX ZB - | ZB | - | 25 |
| 4120 | - | KOTVA HXE03 kotev. šroub zap. hl. 6,3x 50/7xR-LX ZB - | ZB | - | 100 |
| 3465 | - | KOTVA HXE03 kotev. šroub zap. hl. 10x 75/25xR-LX ZB - | ZB | - | 50 |
