Hřebík kalený – tenký
| Kód | Norma | Název | Povrch | Pevnost | Balení |
|---|---|---|---|---|---|
| 5762 | - | Hřebík kalený - volně 1,4x 35x - ZZ - | ZZ | - | 1000 |
| 6037 | - | Hřebík kalený - volně 1,4x 20x - ZZ - | ZZ | - | 0 |
| 5767 | - | Hřebík kalený - blistr po 30ks 1,4x 30x - ZZ - | ZZ | - | 1 |
| 5766 | - | Hřebík kalený - blistr po 30ks 1,4x 25x - ZZ - | ZZ | - | 1 |
| 5771 | - | Hřebík kalený - blistr po 30ks 1,4x 50x - ZZ - | ZZ | - | 1 |
| 5760 | - | Hřebík kalený - volně 1,4x 25x - ZZ - | ZZ | - | 1000 |
| 5769 | - | Hřebík kalený - blistr po 30ks 1,4x 40x - ZZ - | ZZ | - | 1 |
| 5761 | - | Hřebík kalený - volně 1,4x 30x - ZZ - | ZZ | - | 1000 |
| 5770 | - | Hřebík kalený - blistr po 30ks 1,4x 45x - ZZ - | ZZ | - | 1 |
| 5768 | - | Hřebík kalený - blistr po 30ks 1,4x 35x - ZZ - | ZZ | - | 1 |
