Hřebík kalený – silný
| Kód | Norma | Název | Povrch | Pevnost | Balení |
|---|---|---|---|---|---|
| 5777 | - | Hřebík kalený - volně 3,0x 40x - ZB - | ZB | - | 100 |
| 5772 | - | Hřebík kalený - volně 2,0x 15x - ZB - | ZB | - | 1000 |
| 5773 | - | Hřebík kalený - volně 2,0x 20x - ZB - | ZB | - | 1000 |
| 5780 | - | Hřebík kalený - blistr po 30ks 2,0x 20x - ZB - | ZB | - | 1 |
| 5783 | - | Hřebík kalený - blistr po 30ks 3,0x 35x - ZB - | ZB | - | 1 |
| 5778 | - | Hřebík kalený - volně 3,0x 50x - ZB - | ZB | - | 100 |
| 5779 | - | Hřebík kalený - blistr po 30ks 2,0x 15x - ZB - | ZB | - | 1 |
| 5776 | - | Hřebík kalený - volně 3,0x 35x - ZB - | ZB | - | 100 |
| 5785 | - | Hřebík kalený - blistr po 30ks 3,0x 50x - ZB - | ZB | - | 1 |
| 5784 | - | Hřebík kalený - blistr po 30ks 3,0x 40x - ZB - | ZB | - | 1 |
| 5781 | - | Hřebík kalený - blistr po 30ks 2,0x 25x - ZB - | ZB | - | 1 |
| 5774 | - | Hřebík kalený - volně 2,0x 25x - ZB - | ZB | - | 1000 |
| 5782 | - | Hřebík kalený - blistr po 30ks 3,0x 30x - ZB - | ZB | - | 1 |
| 5775 | - | Hřebík kalený - volně 3,0x 30x - ZB - | ZB | - | 100 |
