Hřebík kalený drážkovaný
| Kód | Norma | Název | Povrch | Pevnost | Balení |
|---|---|---|---|---|---|
| 8046 | - | Hřebík kalený drážkovaný - blistr 3,5x 50x - ZB - | ZB | - | 1 |
| 8038 | - | Hřebík kalený drážkovaný - volně 3,5x 35x - ZB - | ZB | - | 250 |
| 8042 | - | Hřebík kalený drážkovaný - volně 3,5x 70x - ZB - | ZB | - | 250 |
| 8044 | - | Hřebík kalený drážkovaný - blistr 3,5x 35x - ZB - | ZB | - | 1 |
| 8037 | - | Hřebík kalený drážkovaný - volně 3,5x 30x - ZB - | ZB | - | 250 |
| 8047 | - | Hřebík kalený drážkovaný - blistr 3,5x 60x - ZB - | ZB | - | 1 |
| 8039 | - | Hřebík kalený drážkovaný - volně 3,5x 40x - ZB - | ZB | - | 250 |
| 8043 | - | Hřebík kalený drážkovaný - blistr 3,5x 30x - ZB - | ZB | - | 1 |
| 11903 | - | Hřebík kalený drážkovaný - volně 2,7x 25x - ZB - | ZB | - | 250 |
| 8048 | - | Hřebík kalený drážkovaný - blistr 3,5x 70x - ZB - | ZB | - | 1 |
| 8041 | - | Hřebík kalený drážkovaný - volně 3,5x 60x - ZB - | ZB | - | 250 |
| 8045 | - | Hřebík kalený drážkovaný - blistr 3,5x 40x - ZB - | ZB | - | 1 |
| 8040 | - | Hřebík kalený drážkovaný - volně 3,5x 50x - ZB - | ZB | - | 250 |
