Hřebík čalounický – MOSAZ
| Kód | Norma | Název | Povrch | Pevnost | Balení |
|---|---|---|---|---|---|
| 5754 | - | Hřebík čalounický 10 Ms - volně -x -x - Ms - | Ms | - | 1000 |
| 5752 | - | Hřebík čalounický 6 Ms - volně -x -x - Ms - | Ms | - | 1000 |
| 5757 | - | Hřebík čalounický 8 Ms (blistr po 50ks) -x -x - Ms - | Ms | - | 1 |
| 5756 | - | Hřebík čalounický 6 Ms (blistr po 50ks) -x -x - Ms - | Ms | - | 1 |
| 5759 | - | Hřebík čalounický12 Ms (blistr po 30ks) -x -x - Ms - | Ms | - | 1 |
| 5755 | - | Hřebík čalounický 12 Ms - volně -x -x - Ms - | Ms | - | 1000 |
| 5753 | - | Hřebík čalounický 8 Ms - volně -x -x - Ms - | Ms | - | 1000 |
| 5758 | - | Hřebík čalounický10 Ms (blistr po 50ks) -x -x - Ms - | Ms | - | 1 |
