Hadicová spona W1 (pozink)
| Kód | Norma | Název | Povrch | Pevnost | Balení |
|---|---|---|---|---|---|
| 7789 | - | HADICOVÁ SPONA W1 (zink) 50- 70x 9x - ZB - | ZB | - | 25 |
| 11963 | - | HADICOVÁ SPONA W1 (zink) 9- 11x 9x - ZB - | ZB | - | 1 |
| 7798 | - | HADICOVÁ SPONA W1 (zink) 140-160x 9x - ZB - | ZB | - | 10 |
| 3406 | - | HADICOVÁ SPONA W1 (zink) 25- 40x 9x - ZB - | ZB | - | 25 |
| 7791 | - | HADICOVÁ SPONA W1 (zink) 70- 90x 9x - ZB - | ZB | - | 10 |
| 7794 | - | HADICOVÁ SPONA W1 (zink) 100-120x 9x - ZB - | ZB | - | 10 |
| 7793 | - | HADICOVÁ SPONA W1 (zink) 90-110x 9x - ZB - | ZB | - | 10 |
| 7785 | - | HADICOVÁ SPONA W1 (zink) 10- 16x 9x - ZB - | ZB | - | 25 |
| 7297 | - | HADICOVÁ SPONA W1 (zink) 40- 60x 9x - ZB - | ZB | - | 25 |
| 12580 | - | HADICOVÁ SPONA W1 (zink) 190-210x 9x - ZB - | ZB | - | 10 |
| 7796 | - | HADICOVÁ SPONA W1 (zink) 120-140x 9x - ZB - | ZB | - | 10 |
| 7296 | - | HADICOVÁ SPONA W1 (zink) 32- 50x 9x - ZB - | ZB | - | 25 |
| 7787 | - | HADICOVÁ SPONA W1 (zink) 16- 25x 9x - ZB - | ZB | - | 25 |
| 7799 | - | HADICOVÁ SPONA W1 (zink) 150-170x 9x - ZB - | ZB | - | 10 |
| 7790 | - | HADICOVÁ SPONA W1 (zink) 60- 80x 9x - ZB - | ZB | - | 25 |
| 12945 | DIN934 | MATICE 6hr. nerez M24x -x - A4 - | A4 | - | 25 |
| 7795 | - | HADICOVÁ SPONA W1 (zink) 110-130x 9x - ZB - | ZB | - | 10 |
| 7788 | - | HADICOVÁ SPONA W1 (zink) 20- 32x 9x - ZB - | ZB | - | 25 |
| 7797 | - | HADICOVÁ SPONA W1 (zink) 130-150x 9x - ZB - | ZB | - | 10 |
| 7786 | - | HADICOVÁ SPONA W1 (zink) 12- 20x 9x - ZB - | ZB | - | 25 |
| 7792 | - | HADICOVÁ SPONA W1 (zink) 80-100x 9x - ZB - | ZB | - | 10 |
| 7784 | - | HADICOVÁ SPONA W1 (zink) 8- 12x 9x - ZB - | ZB | - | 25 |
