Háček QF5
Samolepící
balení: volně, blistr po 6ks
povrch: viz. tabulka
materiál: polyamid
| Kód | Norma | Název | Povrch | Pevnost | Balení |
|---|---|---|---|---|---|
| 5680 | - | HÁČEK QF5 zelený (volně) -x -x - - - | - | - | 100 |
| 5693 | - | HÁČEK QF5 slon.kost (blistr po 6ks) -x -x - - - | - | - | 1 |
| 5677 | - | HÁČEK QF5 sv. hnědý (volně) -x -x - - - | - | - | 0 |
| 5688 | - | HÁČEK QF5 stříbrný (volně) -x -x - - - | - | - | 100 |
| 5701 | - | HÁČEK QF5 černý (blistr po 6ks) -x -x - - - | - | - | 1 |
| 5697 | - | HÁČEK QF5 fialový (blistr po 6ks) -x -x - - - | - | - | 50 |
| 8032 | - | HÁČEK QF5 béžový (blistr po 6ks) -x -x - - - | - | - | 1 |
| 5691 | - | HÁČEK QF5 tm. hnědý (blistr po 6ks) -x -x - - - | - | - | 1 |
| 5702 | - | HÁČEK QF5 zlatý (blistr po 6ks) -x -x - - - | - | - | 50 |
| 5676 | - | HÁČEK QF5 tm. hnědý (volně) -x -x - - - | - | - | 100 |
| 5687 | - | HÁČEK QF5 zlatý (volně) -x -x - - - | - | - | 100 |
| 5686 | - | HÁČEK QF5 černý (volně) -x -x - - - | - | - | 100 |
| 5695 | - | HÁČEK QF5 zelený (blistr po 6ks) -x -x - - - | - | - | 1 |
| 5703 | - | HÁČEK QF5 stříbrný (blistr po 6ks) -x -x - - - | - | - | 1 |
| 5678 | - | HÁČEK QF5 slon. kost (volně) -x -x - - - | - | - | 100 |
| 5679 | - | HÁČEK QF5 modrý (volně) -x -x - - - | - | - | 100 |
| 5698 | - | HÁČEK QF5 růžový (blistr po 6ks) -x -x - - - | - | - | 50 |
| 5700 | - | HÁČEK QF5 šedý (blistr po 6ks) -x -x - - - | - | - | 1 |
| 5682 | - | HÁČEK QF5 fialový (volně) -x -x - - - | - | - | 100 |
| 5699 | - | HÁČEK QF5 žlutý (blistr po 6ks) -x -x - - - | - | - | 1 |
| 5696 | - | HÁČEK QF5 červený (blistr po 6ks) -x -x - - - | - | - | 1 |
| 5689 | - | HÁČEK QF5 mix (volně) -x -x - - - | - | - | 200 |
| 5685 | - | HÁČEK QF5 šedý (volně) -x -x - - - | - | - | 100 |
| 5690 | - | HÁČEK QF5 bílý (blistr po 6ks) -x -x - - - | - | - | 1 |
| 5683 | - | HÁČEK QF5 růžový (volně) -x -x - - - | - | - | 100 |
| 5681 | - | HÁČEK QF5 červený (volně) -x -x - - - | - | - | 100 |
| 5694 | - | HÁČEK QF5 modrý (blistr po 6ks) -x -x - - - | - | - | 1 |
| 5692 | - | HÁČEK QF5 sv. hnědý (blistr po 6ks) -x -x - - - | - | - | 0 |
| 5684 | - | HÁČEK QF5 žlutý (volně) -x -x - - - | - | - | 100 |
