ATS evo – šroub 6hr. (ETA.1)
| Kód | Norma | Název | Povrch | Pevnost | Balení |
|---|---|---|---|---|---|
| 3589 | - | KOTVA ATS šroub 6hr. 10x 80/20x M6 ZB 8,8 | ZB | 8,8 | 25 |
| 2600 | - | KOTVA ATS šroub 6hr. 24x125/10x M16 ZB 8,8 | ZB | 8,8 | 10 |
| 876 | - | KOTVA ATS šroub 6hr. 18x150/50x M12 ZB 8,8 | ZB | 8,8 | 20 |
| 873 | - | KOTVA ATS šroub 6hr. 15x180/100x M10 ZB 8,8 | ZB | 8,8 | 20 |
| 2598 | - | KOTVA ATS šroub 6hr. 15x 90/10x M10 ZB 8,8 | ZB | 8,8 | 20 |
| 2602 | - | KOTVA ATS šroub 6hr. 24x165/50x M16 ZB 8,8 | ZB | 8,8 | 10 |
| 869 | - | KOTVA ATS šroub 6hr. 12x 80/10x M8 ZB 8,8 | ZB | 8,8 | 25 |
| 2599 | - | KOTVA ATS šroub 6hr. 15x130/50x M10 ZB 8,8 | ZB | 8,8 | 20 |
| 870 | - | KOTVA ATS šroub 6hr. 12x 90/20x M8 ZB 8,8 | ZB | 8,8 | 25 |
| 872 | - | KOTVA ATS šroub 6hr. 15x100/20x M10 ZB 8,8 | ZB | 8,8 | 20 |
| 877 | - | KOTVA ATS šroub 6hr. 18x200/100x M12 ZB 8,8 | ZB | 8,8 | 10 |
| 874 | - | KOTVA ATS šroub 6hr. 18x110/10x M12 ZB 8,8 | ZB | 8,8 | 20 |
| 3590 | - | KOTVA ATS šroub 6hr. 10x110/50x M6 ZB 8,8 | ZB | 8,8 | 25 |
| 875 | - | KOTVA ATS šroub 6hr. 18x125/25x M12 ZB 8,8 | ZB | 8,8 | 20 |
| 2601 | - | KOTVA ATS šroub 6hr. 24x140/25x M16 ZB 8,8 | ZB | 8,8 | 10 |
| 871 | - | KOTVA ATS šroub 6hr. 12x120/50x M8 ZB 8,8 | ZB | 8,8 | 25 |
| 3588 | - | KOTVA ATS šroub 6hr. 10x 70/10x M6 ZB 8,8 | ZB | 8,8 | 25 |
| 2603 | - | KOTVA ATS šroub 6hr. 24x215/100x M16 ZB 8,8 | ZB | 8,8 | 10 |
